2017年湖南大學(xué)各省各批次分?jǐn)?shù)線匯總:
省份 | 理科 | 文科 | 省份 | 理科 | 文科 | ||||
重點(diǎn)線 | 投檔線 | 重點(diǎn)線 | 投檔線 | 重點(diǎn)線 | 投檔線 | 重點(diǎn)線 | 投檔線 | ||
北京 | 537 | 612 | 555 | 607 | 湖北 | 484 | 597 | 528 | 601 |
天津 | 521 | 603 | 531 | 589 | 湖南 | 505 | 597 | 548 | 626 |
河北 | 485 | 613 | 517 | 619 | 廣東 | 485 | 563 | 520 | 575 |
山西 | 481 | 559 | 518 | 571 | 廣西 | 473 | 560 | 535 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 466 | 549 | 472 | 571 | 海南 | 539 | 721 | 578 | 753 |
遼寧 | 480 | 607 | 532 | 598 | 重慶 | 492 | 594 | 525 | 595 |
吉林 | 507 | 570 | 528 | 573 | 四川 | 511 | 603 | 537 | 596 |
黑龍江 | 455 | 598 | 481 | 580 | 貴州 | 456 | 570 | 545 | 635 |
上海 | “不限”:527;“物理”:534;“物理/化學(xué)”:532 | 云南 | 500 | 584 | 555 | 625 | |||
江蘇 | 331 | 369 | 333 | 371 | 西藏 | 漢426 | / | 漢441 | 571 |
浙江 | 577 | / | 577 | / | 少296 | / | 少353 | 425 | |
安徽 | 487 | 595 | 515 | 601 | 陜西 | 449 | 594 | 509 | 608 |
福建 | 441 | 548 | 489 | 570 | 甘肅 | 460 | 567 | 505 | 577 |
江西 | 503 | 589 | 533 | 597 | 青海 | 391 | 492 | 463 | 510 |
山東 | 433 | 616 | 483 | 601 | 寧夏 | 439 | 549 | 519 | 583 |
河南 | 484 | 596 | 516 | 604 | 新疆 | 437 | 558 | 486 | 574 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論