長(zhǎng)沙市第六批四青人才補(bǔ)貼建議名單:
長(zhǎng)沙市第六批四青人才補(bǔ)貼建議名單 | ||||||||
填報(bào)單位:長(zhǎng)沙市 | 單位:元 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 已發(fā)金額 | 申報(bào)業(yè)務(wù)類型 | 備注 |
1 | 曾澤兵 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
2 | 侯淑娟 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
3 | 魯兵安 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
4 | 邱麗萍 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
5 | 譚碧娥 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
6 | 方樂緣 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
7 | 李志明 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才補(bǔ)貼 | |
合 計(jì) |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論