2021年湖南工業(yè)大學(xué)招生專業(yè)目錄公布啦!《目錄》師范標(biāo)識欄內(nèi)“S”指師范類專業(yè),“J”指師范和非師范兼招專業(yè);標(biāo)注“J”的專業(yè),須在招生簡章中注明招收師范和非師范學(xué)生的人數(shù)。專業(yè)代碼加注“T”的表示特設(shè)專業(yè),加注“K”的表示國家控制布點專業(yè),加注“H”的表示中外合作辦學(xué)專業(yè)。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 師范 | 備 注 |
標(biāo)識 | ||||||
1 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
2 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
3 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 20304 | 投資學(xué) | 4 | ||
4 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | ||
5 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 4 | ||
6 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | ||
7 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 40201 | 體育教育 | 4 | S | |
8 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 040202K | 運動訓(xùn)練 | 4 | ||
9 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | ||
10 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 4 | 2020年新審批 | |
11 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50101 | 漢語言文學(xué) | 4 | J | |
12 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50201 | 英語 | 4 | J | |
13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50207 | 日語 | 4 | ||
14 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50261 | 翻譯 | 4 | ||
15 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50301 | 新聞學(xué) | 4 | ||
16 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 50303 | 廣告學(xué) | 4 | ||
17 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | J | |
18 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 4 | ||
19 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | J | |
20 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | J | |
21 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4 | ||
22 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 71002 | 生物技術(shù) | 4 | ||
23 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80201 | 機械工程 | 4 | ||
24 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | ||
25 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
26 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | ||
27 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | ||
28 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80404 | 冶金工程 | 4 | ||
29 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80405 | 金屬材料工程 | 4 | ||
30 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 4 | ||
31 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 4 | ||
32 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 4 | ||
33 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080414T | 新能源材料與器件 | 4 | ||
34 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | ||
35 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 4 | ||
36 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
37 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
38 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80706 | 信息工程 | 4 | ||
39 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
40 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080717T | 人工智能 | 4 | ||
41 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80801 | 自動化 | 4 | ||
42 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080803T | 機器人工程 | 4 | ||
43 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
44 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 4 | ||
45 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | ||
46 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||
47 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
48 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
50 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | ||
51 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | ||
52 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | ||
53 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81702 | 包裝工程 | 4 | ||
54 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 81703 | 印刷工程 | 4 | ||
55 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 4 | ||
56 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | ||
57 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | ||
58 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 82801 | 建筑學(xué) | 5 | ||
59 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | ||
60 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | ||
61 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 4 | ||
62 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
63 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 4 | ||
64 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 4 | ||
65 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | ||
66 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 4 | ||
67 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | ||
68 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | ||
69 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130202 | 音樂學(xué) | 4 | J | |
70 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | ||
71 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | ||
72 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130310 | 動畫 | 4 | ||
73 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | ||
74 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | ||
75 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130502H | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 中外合作辦學(xué) | |
76 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
77 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | ||
78 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | ||
79 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | ||
80 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130510TK | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 4 | ||
81 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 130512T | 包裝設(shè)計 | 4 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論