2021年南華大學(xué)招生專業(yè)目錄公布啦!《目錄》師范標(biāo)識(shí)欄內(nèi)“S”指師范類專業(yè),“J”指師范和非師范兼招專業(yè);標(biāo)注“J”的專業(yè),須在招生簡(jiǎn)章中注明招收師范和非師范學(xué)生的人數(shù)。專業(yè)代碼加注“T”的表示特設(shè)專業(yè),加注“K”的表示國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè),加注“H”的表示中外合作辦學(xué)專業(yè)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 師范 | 備 注 |
標(biāo)識(shí) | ||||||
1 | 南華大學(xué) | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | ||
2 | 南華大學(xué) | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | ||
3 | 南華大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 4 | ||
4 | 南華大學(xué) | 50101 | 漢語言文學(xué) | 4 | ||
5 | 南華大學(xué) | 50201 | 英語 | 4 | ||
6 | 南華大學(xué) | 50207 | 日語 | 4 | ||
7 | 南華大學(xué) | 50261 | 翻譯 | 4 | ||
8 | 南華大學(xué) | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | ||
9 | 南華大學(xué) | 70203 | 核物理 | 4 | ||
10 | 南華大學(xué) | 71002 | 生物技術(shù) | 4 | ||
11 | 南華大學(xué) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | ||
12 | 南華大學(xué) | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
13 | 南華大學(xué) | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | ||
14 | 南華大學(xué) | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | ||
15 | 南華大學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 4 | ||
16 | 南華大學(xué) | 080213T | 智能制造工程 | 4 | ||
17 | 南華大學(xué) | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | ||
18 | 南華大學(xué) | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | ||
19 | 南華大學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 4 | ||
20 | 南華大學(xué) | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | ||
21 | 南華大學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | ||
22 | 南華大學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 4 | ||
23 | 南華大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
24 | 南華大學(xué) | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | ||
25 | 南華大學(xué) | 080717T | 人工智能 | 4 | ||
26 | 南華大學(xué) | 80801 | 自動(dòng)化 | 4 | ||
27 | 南華大學(xué) | 080803T | 機(jī)器人工程 | 4 | 2020年新備案 | |
28 | 南華大學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 4 | ||
29 | 南華大學(xué) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | ||
30 | 南華大學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||
31 | 南華大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
32 | 南華大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | ||
33 | 南華大學(xué) | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
34 | 南華大學(xué) | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | ||
35 | 南華大學(xué) | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | ||
36 | 南華大學(xué) | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 4 | ||
37 | 南華大學(xué) | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | ||
38 | 南華大學(xué) | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | ||
39 | 南華大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | ||
40 | 南華大學(xué) | 81302 | 制藥工程 | 4 | ||
41 | 南華大學(xué) | 81403 | 資源勘查工程 | 4 | ||
42 | 南華大學(xué) | 81503 | 礦物加工工程 | 4 | ||
43 | 南華大學(xué) | 081505T | 礦物資源工程 | 4 | ||
44 | 南華大學(xué) | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 4 | ||
45 | 南華大學(xué) | 82202 | 輻射防護(hù)與核安全 | 4 | ||
46 | 南華大學(xué) | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 4 | ||
47 | 南華大學(xué) | 82502 | 環(huán)境工程 | 4 | ||
48 | 南華大學(xué) | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 4 | ||
49 | 南華大學(xué) | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | ||
50 | 南華大學(xué) | 82801 | 建筑學(xué) | 5 | ||
51 | 南華大學(xué) | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | ||
52 | 南華大學(xué) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 4 | ||
53 | 南華大學(xué) | 82901 | 安全工程 | 4 | ||
54 | 南華大學(xué) | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | ||
55 | 南華大學(xué) | 100202TK | 麻醉學(xué) | 5 | ||
56 | 南華大學(xué) | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | ||
57 | 南華大學(xué) | 100207TK | 兒科學(xué) | 5 | ||
58 | 南華大學(xué) | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | ||
59 | 南華大學(xué) | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | ||
60 | 南華大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 4 | ||
61 | 南華大學(xué) | 100702 | 藥物制劑 | 4 | ||
62 | 南華大學(xué) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | ||
63 | 南華大學(xué) | 101007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | ||
64 | 南華大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | ||
65 | 南華大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
66 | 南華大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||
67 | 南華大學(xué) | 120602 | 物流工程 | 4 | ||
68 | 南華大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | ||
69 | 南華大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | ||
70 | 南華大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
71 | 南華大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | ||
72 | 南華大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論