湖南第一師范學(xué)院2020年湖南省各批次投檔情況出爐啦!以下是詳細(xì)分?jǐn)?shù)表。
錄取批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 本科二批控制線 | 本科一批控制線 | 超控制線 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 文化 | 專業(yè) | 總分 | 文化 | 專業(yè) | 總分 | |||||
藝術(shù)類本科 | 音樂(文) | 42 | 42 | 338 | 330.6 | 327.4 | 376 | 254 | 290.6 | 藝術(shù)類本科執(zhí)行本科二批控制線 | 36.8 | ||
音樂(理) | 18 | 18 | 327.1 | 308.8 | 300.3 | 301 | 250 | 265.3 | 35 | ||||
舞蹈(文) | 43 | 43 | 326.2 | 314.9 | 311.5 | 341 | 239 | 269.6 | 41.9 | ||||
舞蹈(理) | 18 | 18 | 295.6 | 284.2 | 279.2 | 301 | 219 | 243.6 | 35.6 | ||||
美術(shù)(文) | 65 | 65 | 316.3 | 309.2 | 306.8 | 386 | 230 | 276.8 | 30 | ||||
美術(shù)(理) | 43 | 43 | 285.7 | 279.9 | 275.3 | 301 | 222 | 245.7 | 29.6 | ||||
書法(文) | 20 | 20 | 319.2 | 312.1 | 308.3 | 403 | 233 | 284 | 24.3 | ||||
書法(理) | 13 | 13 | 303.2 | 295.5 | 288.5 | 345 | 229 | 263.8 | 24.7 | ||||
國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 54 | 54 | 584 | 572.1 | 568 | 550 | 550 | 18 | ||||
理科 | 46 | 46 | 563 | 542.1 | 532 | 507 | 507 | 25 | |||||
本科一批 | 文科 | 463 | 463 | 598 | 575.2 | 570 | 550 | 550 | 20 | ||||
理科 | 512 | 512 | 576 | 546.4 | 541 | 507 | 507 | 34 | |||||
體育(文) | 50 | 50 | 761 | 732.3 | 723 | 413 | 269 | 682 | 41 | ||||
體育(理) | 50 | 50 | 714 | 689.3 | 680 | 363 | 267 | 630 | 50 | ||||
本科一批(地方專項(xiàng)) | 文科 | 98 | 98 | 580 | 569.9 | 567 | 550 | 550 | 17 | ||||
理科 | 102 | 102 | 565 | 540.7 | 533 | 507 | 507 | 26 | |||||
本科二批 | 職高旅游 | 620 | 620 | ||||||||||
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 526 | 526 | ||||||||||
理科 | 464 | 464 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論