2021年湖南人文科技學(xué)院招生專業(yè)目錄公布啦!《目錄》師范標(biāo)識(shí)欄內(nèi)“S”指師范類專業(yè),“J”指師范和非師范兼招專業(yè);標(biāo)注“J”的專業(yè),須在招生簡(jiǎn)章中注明招收師范和非師范學(xué)生的人數(shù)。專業(yè)代碼加注“T”的表示特設(shè)專業(yè),加注“K”的表示國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè),加注“H”的表示中外合作辦學(xué)專業(yè)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 師范 | 備 注 |
標(biāo)識(shí) | ||||||
1 | 湖南人文科技學(xué)院 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | 2020年新備案 | |
2 | 湖南人文科技學(xué)院 | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
3 | 湖南人文科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 4 | ||
4 | 湖南人文科技學(xué)院 | 30302 | 社會(huì)工作 | 4 | ||
5 | 湖南人文科技學(xué)院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
6 | 湖南人文科技學(xué)院 | 40103 | 人文教育 | 4 | S | |
7 | 湖南人文科技學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 4 | S | |
8 | 湖南人文科技學(xué)院 | 040106H | 學(xué)前教育 | 4 | S | 中外合作辦學(xué) |
9 | 湖南人文科技學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 4 | J | |
10 | 湖南人文科技學(xué)院 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | J | |
11 | 湖南人文科技學(xué)院 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | S | |
12 | 湖南人文科技學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 4 | ||
13 | 湖南人文科技學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ) | 4 | S | |
14 | 湖南人文科技學(xué)院 | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | ||
15 | 湖南人文科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | ||
16 | 湖南人文科技學(xué)院 | 60101 | 歷史學(xué) | 4 | S | 2020年新備案 |
17 | 湖南人文科技學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | S | |
18 | 湖南人文科技學(xué)院 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | ||
19 | 湖南人文科技學(xué)院 | 70201 | 物理學(xué) | 4 | S | |
20 | 湖南人文科技學(xué)院 | 70301 | 化學(xué) | 4 | S | |
21 | 湖南人文科技學(xué)院 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | J | |
22 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | ||
23 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
24 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | ||
25 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80403 | 材料化學(xué) | 4 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 | |
26 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | ||
27 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | ||
28 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
29 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80801 | 自動(dòng)化 | 4 | ||
30 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
31 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 4 | ||
32 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | ||
33 | 湖南人文科技學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||
34 | 湖南人文科技學(xué)院 | 82502 | 環(huán)境工程 | 4 | ||
35 | 湖南人文科技學(xué)院 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | ||
36 | 湖南人文科技學(xué)院 | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 4 | ||
37 | 湖南人文科技學(xué)院 | 90102 | 園藝 | 4 | ||
38 | 湖南人文科技學(xué)院 | 90103 | 植物保護(hù) | 4 | ||
39 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | ||
40 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | ||
41 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | ||
42 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 4 | ||
43 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | ||
44 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
45 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | J | |
46 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
47 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 4 | J | |
48 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 | ||
49 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 4 | J | |
50 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130405T | 書法學(xué) | 4 | J | |
51 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | ||
52 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
53 | 湖南人文科技學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論