2021年湖南科技學院招生專業(yè)目錄公布啦!《目錄》師范標識欄內(nèi)“S”指師范類專業(yè),“J”指師范和非師范兼招專業(yè);標注“J”的專業(yè),須在招生簡章中注明招收師范和非師范學生的人數(shù)。專業(yè)代碼加注“T”的表示特設(shè)專業(yè),加注“K”的表示國家控制布點專業(yè),加注“H”的表示中外合作辦學專業(yè)。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 師范 | 備 注 |
標識 | ||||||
1 | 湖南科技學院 | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
2 | 湖南科技學院 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | ||
3 | 湖南科技學院 | 030101K | 法學 | 4 | ||
4 | 湖南科技學院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
5 | 湖南科技學院 | 40104 | 教育技術(shù)學 | 4 | S | |
6 | 湖南科技學院 | 40201 | 體育教育 | 4 | S | |
7 | 湖南科技學院 | 50101 | 漢語言文學 | 4 | J | |
8 | 湖南科技學院 | 050107T | 秘書學 | 4 | ||
9 | 湖南科技學院 | 50201 | 英語 | 4 | J | |
10 | 湖南科技學院 | 50207 | 日語 | 4 | ||
11 | 湖南科技學院 | 50262 | 商務(wù)英語 | 4 | ||
12 | 湖南科技學院 | 50302 | 廣播電視學 | 4 | ||
13 | 湖南科技學院 | 50303 | 廣告學 | 4 | ||
14 | 湖南科技學院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 2020年新備案 | |
15 | 湖南科技學院 | 70101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4 | S | |
16 | 湖南科技學院 | 70102 | 信息與計算科學 | 4 | ||
17 | 湖南科技學院 | 70201 | 物理學 | 4 | S | |
18 | 湖南科技學院 | 70301 | 化學 | 4 | S | |
19 | 湖南科技學院 | 71002 | 生物技術(shù) | 4 | J | |
20 | 湖南科技學院 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 4 | ||
21 | 湖南科技學院 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | ||
22 | 湖南科技學院 | 80403 | 材料化學 | 4 | ||
23 | 湖南科技學院 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | ||
24 | 湖南科技學院 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 4 | ||
25 | 湖南科技學院 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
26 | 湖南科技學院 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | ||
27 | 湖南科技學院 | 80902 | 軟件工程 | 4 | ||
28 | 湖南科技學院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
29 | 湖南科技學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | ||
30 | 湖南科技學院 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
31 | 湖南科技學院 | 81201 | 測繪工程 | 4 | ||
32 | 湖南科技學院 | 81302 | 制藥工程 | 4 | ||
33 | 湖南科技學院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | ||
34 | 湖南科技學院 | 82801 | 建筑學 | 5 | ||
35 | 湖南科技學院 | 83001 | 生物工程 | 4 | ||
36 | 湖南科技學院 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
37 | 湖南科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | ||
38 | 湖南科技學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | ||
39 | 湖南科技學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | ||
40 | 湖南科技學院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
41 | 湖南科技學院 | 130202 | 音樂學 | 4 | ||
42 | 湖南科技學院 | 130205 | 舞蹈學 | 4 | ||
43 | 湖南科技學院 | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 | ||
44 | 湖南科技學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 4 | ||
45 | 湖南科技學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | ||
46 | 湖南科技學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 4 | ||
47 | 湖南科技學院 | 130404 | 攝影 | 4 | ||
48 | 湖南科技學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | ||
49 | 湖南科技學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
50 | 湖南科技學院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論