8月24日,湖南省教育考試院公布了湖南省2020年普通高校招生本科一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)分?jǐn)?shù)線表格。
說明:
1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按語(yǔ)、數(shù)、外三科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績(jī)。
2. 體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達(dá)到本批次相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線)。
3. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。
4. 部分高校提出了單科成績(jī)調(diào)檔要求,具體已在備注中說明。
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔線 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 備注 |
文史類 | 1149 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 587 | 126 | 113 | 120 | |
文史類 | 2105 | 遼寧大學(xué) | 600 | 108 | 123 | 145 | |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大學(xué) | 584 | 115 | 119 | 132 | |
文史類 | 3393 | 溫州肯恩大學(xué) | 571 | 119 | 123 | 119 | 外語(yǔ)不低于110分 |
文史類 | 3613 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 606 | 118 | 112 | 121 | |
文史類 | 3750 | 曲阜師范大學(xué) | 584 | 105 | 124 | 116 | |
文史類 | 4303 | 湖南師范大學(xué) | 607 | 108 | 135 | 113 | |
文史類 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 583 | 112 | 123 | 132 | |
文史類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 584 | 120 | 124 | 132 | |
文史類 | 4309 | 南華大學(xué) | 580 | 114 | 105 | 122 | |
文史類 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 574 | 114 | 123 | 135 | |
文史類 | 4315 | 吉首大學(xué) | 562 | 112 | 110 | 128 | |
文史類 | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 566 | 110 | 115 | 101 | |
文史類 | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 570 | 113 | 108 | 121 | |
文史類 | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 559 | 118 | 119 | 105 | |
文史類 | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 556 | 116 | 127 | 121 | |
文史類 | 4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 567 | 105 | 118 | 120 | |
文史類 | 4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 582 | 126 | 121 | 106 | |
文史類 | 4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 564 | 105 | 115 | 137 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 597 | 118 | 127 | 121 | |
文史類 | 4503 | 桂林理工大學(xué) | 581 | 114 | 121 | 108 | |
文史類 | 4603 | 海南大學(xué) | 580 | 120 | 101 | 131 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分 |
文史類 | 4605 | 海南師范大學(xué) | 594 | 117 | 120 | 131 | |
文史類 | 5197 | 西南民族大學(xué) | 592 | 118 | 113 | 130 | |
文史類 | 5335 | 昆明理工大學(xué) | 569 | 116 | 127 | 94 | 中外合作辦學(xué) |
文史類 | 6205 | 西北民族大學(xué) | 553 | 108 | 110 | 120 | 只招少數(shù)民族 |
文史類 | 6218 | 西北民族大學(xué) | 559 | 104 | 106 | 135 | |
文史類 | 6401 | 北方民族大學(xué) | 550 | 107 | 89 | 111 | 只招少數(shù)民族 |
體育(文) | 1123 | 北京體育大學(xué) | 689 | 98 | 95 | 68 | |
體育(文) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 718 | 97 | 53 | 89 | |
體育(文) | 4311 | 湖南師范大學(xué) | 682 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于85分 | |||
體育(文) | 4315 | 吉首大學(xué) | 807 | 109 | 108 | 98 | |
體育(文) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 707 | 107 | 92 | 64 | |
體育(文) | 6402 | 寧夏大學(xué) | 705 | 97 | 107 | 77 | |
理工類 | 1215 | 天津體育學(xué)院 | 524 | 112 | 100 | 123 | |
理工類 | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 588 | 118 | 120 | 133 | |
理工類 | 1315 | 河北師范大學(xué) | 574 | 107 | 118 | 124 | |
理工類 | 1317 | 華北理工大學(xué) | 556 | 108 | 111 | 111 | |
理工類 | 1411 | 中北大學(xué) | 586 | 109 | 112 | 122 | |
理工類 | 2111 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 606 | 112 | 122 | 126 | |
理工類 | 2120 | 大連交通大學(xué) | 540 | 107 | 106 | 126 | 中外合作辦學(xué) |
理工類 | 2127 | 遼寧科技大學(xué) | 556 | 107 | 126 | 91 | |
理工類 | 2201 | 吉林大學(xué) | 663 | 112 | 136 | 140 | |
理工類 | 2202 | 延邊大學(xué) | 573 | 112 | 127 | 116 | |
理工類 | 2223 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 546 | 104 | 111 | 88 | |
理工類 | 2306 | 東北石油大學(xué) | 565 | 123 | 95 | 120 | |
理工類 | 2310 | 黑龍江大學(xué) | 581 | 104 | 130 | 112 | |
理工類 | 2311 | 哈爾濱理工大學(xué) | 597 | 111 | 121 | 127 | |
理工類 | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 561 | 105 | 112 | 120 | |
理工類 | 3204 | 河海大學(xué) | 615 | 113 | 120 | 130 | |
理工類 | 3213 | 西交利物浦大學(xué) | 542 | 115 | 110 | 118 | |
理工類 | 3226 | 南京審計(jì)大學(xué) | 597 | 113 | 109 | 128 | |
理工類 | 3235 | 江蘇科技大學(xué) | 589 | 115 | 125 | 122 | |
理工類 | 3310 | 浙江理工大學(xué) | 603 | 116 | 117 | 139 | |
理工類 | 3312 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 555 | 119 | 98 | 112 | |
理工類 | 3323 | 杭州師范大學(xué) | 589 | 114 | 119 | 114 | |
理工類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 536 | 109 | 93 | 124 | 外語(yǔ)不低于115分 |
理工類 | 3393 | 溫州肯恩大學(xué) | 525 | 99 | 104 | 117 | 外語(yǔ)不低于110分 |
理工類 | 3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 628 | 109 | 121 | 121 | |
理工類 | 3405 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 611 | 112 | 118 | 126 | |
理工類 | 3411 | 安徽理工大學(xué) | 569 | 116 | 106 | 125 | |
理工類 | 3612 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 542 | 101 | 123 | 103 | |
理工類 | 3613 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 104 | 119 | 122 | |
理工類 | 3713 | 青島大學(xué) | 592 | 106 | 120 | 130 | |
理工類 | 3721 | 山東科技大學(xué) | 592 | 103 | 128 | 111 | |
理工類 | 3731 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 551 | 105 | 110 | 110 | |
理工類 | 3750 | 曲阜師范大學(xué) | 554 | 109 | 116 | 104 | |
理工類 | 4114 | 河南師范大學(xué) | 577 | 115 | 117 | 121 | |
理工類 | 4199 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 514 | 109 | 110 | 90 | 中外合作辦學(xué) |
理工類 | 4303 | 湖南師范大學(xué) | 606 | 106 | 121 | 128 | |
理工類 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 560 | 117 | 107 | 118 | |
理工類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 546 | 113 | 123 | 90 | |
理工類 | 4309 | 南華大學(xué) | 558 | 108 | 110 | 110 | |
理工類 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 555 | 104 | 95 | 120 | |
理工類 | 4311 | 湖南師范大學(xué) | 587 | 107 | 110 | 114 | |
理工類 | 4315 | 吉首大學(xué) | 542 | 117 | 108 | 108 | |
理工類 | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 542 | 111 | 121 | 101 | |
理工類 | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 542 | 109 | 100 | 123 | |
理工類 | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 538 | 106 | 109 | 100 | |
理工類 | 4319 | 湖南工程學(xué)院 | 542 | 98 | 123 | 99 | |
理工類 | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 513 | 105 | 85 | 96 | |
理工類 | 4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 544 | 102 | 117 | 97 | 中外合作辦學(xué) |
理工類 | 4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 541 | 107 | 116 | 90 | |
理工類 | 4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 571 | 104 | 113 | 102 | |
理工類 | 4363 | 南華大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 554 | 105 | 113 | 134 | |
理工類 | 4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 530 | 105 | 108 | 119 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分 |
理工類 | 4414 | 東莞理工學(xué)院 | 562 | 117 | 114 | 94 | |
理工類 | 4501 | 廣西大學(xué) | 584 | 104 | 130 | 118 | |
理工類 | 4503 | 桂林理工大學(xué) | 554 | 119 | 118 | 105 | |
理工類 | 4504 | 桂林電子科技大學(xué) | 581 | 119 | 120 | 119 | |
理工類 | 4601 | 海南大學(xué) | 588 | 115 | 109 | 100 | |
理工類 | 4602 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 542 | 115 | 106 | 112 | |
理工類 | 4603 | 海南大學(xué) | 584 | 115 | 111 | 123 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分 |
理工類 | 4753 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 554 | 105 | 105 | 118 | |
理工類 | 4771 | 湖南工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 554 | 107 | 102 | 110 | |
理工類 | 4776 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 544 | 103 | 108 | 114 | |
理工類 | 4779 | 湖南第一師范學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 614 | 120 | 126 | 120 | |
理工類 | 4808 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 518 | 107 | 95 | 122 | 外語(yǔ)不低于110分,數(shù)學(xué)不低于95分 |
理工類 | 5112 | 西南民族大學(xué) | 541 | 112 | 92 | 112 | 只招少數(shù)民族 |
理工類 | 5188 | 西南交通大學(xué) | 560 | 115 | 108 | 116 | 中外合作辦學(xué) |
理工類 | 5197 | 西南民族大學(xué) | 572 | 91 | 120 | 124 | |
理工類 | 5305 | 昆明理工大學(xué) | 590 | 106 | 127 | 118 | |
理工類 | 6121 | 西安石油大學(xué) | 560 | 107 | 121 | 118 | |
理工類 | 6181 | 西安理工大學(xué) | 539 | 110 | 106 | 114 | 中外合作辦學(xué) |
理工類 | 6205 | 西北民族大學(xué) | 507 | 94 | 99 | 102 | 只招少數(shù)民族 |
理工類 | 6218 | 西北民族大學(xué) | 521 | 102 | 82 | 110 | |
理工類 | 6301 | 青海大學(xué) | 572 | 127 | 119 | 118 | |
理工類 | 6401 | 北方民族大學(xué) | 507 | 105 | 112 | 70 | 只招少數(shù)民族 |
理工類 | 6405 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 567 | 108 | 128 | 92 | |
理工類 | 6407 | 北方民族大學(xué) | 507 | 104 | 105 | 116 | |
理工類 | 6501 | 新疆大學(xué) | 558 | 106 | 125 | 100 | |
理工類 | 6502 | 石河子大學(xué) | 555 | 114 | 114 | 112 | |
理工類 | 6531 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 551 | 114 | 101 | 110 | |
體育(理) | 1123 | 北京體育大學(xué) | 651 | 101 | 32 | 84 | |
體育(理) | 1401 | 太原理工大學(xué) | 818 | 112 | 117 | 104 | |
體育(理) | 3610 | 江西師范大學(xué) | 797 | 104 | 101 | 114 | |
體育(理) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 722 | 102 | 84 | 66 | |
體育(理) | 4311 | 湖南師范大學(xué) | 630 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于85分 | |||
體育(理) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 675 | 83 | 84 | 71 | |
體育(理) | 4607 | 海南師范大學(xué) | 641 | 101 | 62 | 61 | 高收費(fèi)專業(yè) |
體育(理) | 4928 | 武漢體育學(xué)院 | 649 | 88 | 71 | 66 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于60分 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論