湖南省教育考試院公布了湖南省2020年普通高校招生本科一批征集志愿國(guó)家任務(wù)計(jì)劃,以下是詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
說(shuō)明:
1、招生專(zhuān)業(yè)及其招生人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)錄取情況確定。
2、專(zhuān)業(yè)代號(hào)與《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》中公布的相同。志愿填報(bào)系統(tǒng)中沒(méi)有提供的專(zhuān)業(yè),表示其專(zhuān)業(yè)計(jì)劃已錄滿(mǎn),考生不能填報(bào)。
3、按照政策規(guī)定,外省農(nóng)林、航海、地礦等本科院校和在湘高校若線(xiàn)上生源不足,可按考生本次填報(bào)的征集志愿從高分到低分降分投檔,降分幅度控制在本批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)下20分之內(nèi)(其中體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)的文化最大降分幅度為14分,專(zhuān)業(yè)最大降分幅度為6分)。
4、按征集志愿的直接志愿投檔后仍不滿(mǎn)額的院校,隨即由計(jì)算機(jī)從服從調(diào)劑的考生中按分?jǐn)?shù)由高到低隨機(jī)補(bǔ)投一次。有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投檔線(xiàn)高于批次錄取控制線(xiàn)的院校),在該批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)內(nèi)(含政策規(guī)定的降分),繼續(xù)按征集志愿的直接志愿從高分到低分平行投檔,不再按征集志愿公布的投檔線(xiàn)控制投檔。
5、考生在填報(bào)志愿時(shí),務(wù)請(qǐng)參閱招生政策、高校招生章程(包括學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦學(xué)地點(diǎn)、辦學(xué)類(lèi)型及錄取規(guī)則)等相關(guān)規(guī)定。部分院校對(duì)成績(jī)(含單科成績(jī))、身體條件(身高、視力、色覺(jué)等)有特殊要求,請(qǐng)考生務(wù)必注意學(xué)校招生章程中的有關(guān)要求。
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1149 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 文史類(lèi) | 1 | 語(yǔ)文不低于105分 |
2105 | 遼寧大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
3213 | 西交利物浦大學(xué) | 文史類(lèi) | 4 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
3393 | 溫州肯恩大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于110分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
3613 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
3750 | 曲阜師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 3 | |
4303 | 湖南師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃 |
4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類(lèi) | 2 | |
4309 | 南華大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文史類(lèi) | 2 | 追加計(jì)劃 |
4315 | 吉首大學(xué) | 文史類(lèi) | 23 | 含追加計(jì)劃 |
4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 文史類(lèi) | 16 | |
4317 | 湖南理工學(xué)院 | 文史類(lèi) | 10 | 追加計(jì)劃 |
4318 | 湖南文理學(xué)院 | 文史類(lèi) | 13 | 含追加計(jì)劃 |
4320 | 湖南城市學(xué)院 | 文史類(lèi) | 10 | |
4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史類(lèi) | 8 | |
4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 文史類(lèi) | 3 | |
4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 文史類(lèi) | 6 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分,只招填報(bào)了該校志愿的考生;學(xué)費(fèi)38000元/年 |
4412 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
4503 | 桂林理工大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
4603 | 海南大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4605 | 海南師范大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
5197 | 西南民族大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
5335 | 昆明理工大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
6205 | 西北民族大學(xué) | 文史類(lèi) | 18 | 只招少數(shù)民族 |
6218 | 西北民族大學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | |
6401 | 北方民族大學(xué) | 文史類(lèi) | 45 | 只招少數(shù)民族 |
1123 | 北京體育大學(xué) | 體育(文) | 4 | 對(duì)身高、視力有要求,不符合要求的考生不予錄取,具體要求請(qǐng)查閱學(xué)校招生章程 |
4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 體育(文) | 4 | 追加計(jì)劃 |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 體育(文) | 13 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于85分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4315 | 吉首大學(xué) | 體育(文) | 2 | 含追加計(jì)劃 |
4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 體育(文) | 2 | |
6402 | 寧夏大學(xué) | 體育(文) | 1 | |
1215 | 天津體育學(xué)院 | 理工類(lèi) | 4 | |
1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
1315 | 河北師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
1317 | 華北理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 3 | |
1411 | 中北大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
2111 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
2120 | 大連交通大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
2127 | 遼寧科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
2201 | 吉林大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
2202 | 延邊大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
2223 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類(lèi) | 8 | 含追加計(jì)劃 |
2306 | 東北石油大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
2310 | 黑龍江大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
2311 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3204 | 河海大學(xué) | 理工類(lèi) | 4 | |
3213 | 西交利物浦大學(xué) | 理工類(lèi) | 8 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
3226 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3235 | 江蘇科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3310 | 浙江理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃 |
3312 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3323 | 杭州師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3335 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工類(lèi) | 5 | 含追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于115分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
3393 | 溫州肯恩大學(xué) | 理工類(lèi) | 10 | 含追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于110分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3405 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 1 | |
3411 | 安徽理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3612 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃 |
3613 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3713 | 青島大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
3721 | 山東科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
3731 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 3 | |
3750 | 曲阜師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
4114 | 河南師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
4199 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 14 | 中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4303 | 湖南師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃 |
4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類(lèi) | 14 | |
4309 | 南華大學(xué) | 理工類(lèi) | 42 | 含追加計(jì)劃 |
4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 3 | 含追加計(jì)劃 |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工類(lèi) | 43 | 含追加計(jì)劃 |
4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工類(lèi) | 23 | 追加計(jì)劃 |
4317 | 湖南理工學(xué)院 | 理工類(lèi) | 38 | 追加計(jì)劃 |
4318 | 湖南文理學(xué)院 | 理工類(lèi) | 59 | 含追加計(jì)劃 |
4319 | 湖南工程學(xué)院 | 理工類(lèi) | 11 | 含追加計(jì)劃 |
4320 | 湖南城市學(xué)院 | 理工類(lèi) | 680 | |
4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校志愿的考生;生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)23000元/年 |
4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 19 | |
4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 理工類(lèi) | 1 | |
4363 | 南華大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 6 | 含追加計(jì)劃;在我省戶(hù)籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶(hù)口的考生方可填報(bào) |
4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 理工類(lèi) | 6 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分,只招填報(bào)了該校志愿的考生;林學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)37000元/年,電子信息工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)39000元/年 |
4414 | 東莞理工學(xué)院 | 理工類(lèi) | 1 | |
4501 | 廣西大學(xué) | 理工類(lèi) | 4 | |
4503 | 桂林理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
4504 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃 |
4601 | 海南大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
4602 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 11 | |
4603 | 海南大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于105分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4753 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 1 | 在我省戶(hù)籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶(hù)口的考生方可填報(bào) |
4771 | 湖南工業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 1 | 在我省戶(hù)籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶(hù)口的考生方可填報(bào) |
4776 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 1 | 在我省戶(hù)籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶(hù)口的考生方可填報(bào) |
4779 | 湖南第一師范學(xué)院(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 1 | 在我省戶(hù)籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶(hù)口的考生方可填報(bào) |
4808 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 理工類(lèi) | 2 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于110分且數(shù)學(xué)不低于95分(其中,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)要求數(shù)學(xué)不低于110分);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
5112 | 西南民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 4 | 只招少數(shù)民族 |
5188 | 西南交通大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | 中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
5197 | 西南民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
5305 | 昆明理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
6121 | 西安石油大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | 追加計(jì)劃 |
6181 | 西安理工大學(xué) | 理工類(lèi) | 7 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
6205 | 西北民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 82 | 只招少數(shù)民族 |
6218 | 西北民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 14 | |
6301 | 青海大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
6401 | 北方民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 183 | 只招少數(shù)民族 |
6405 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工類(lèi) | 1 | |
6407 | 北方民族大學(xué) | 理工類(lèi) | 18 | |
6501 | 新疆大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
6502 | 石河子大學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | |
6531 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工類(lèi) | 2 | |
1123 | 北京體育大學(xué) | 體育(理) | 3 | 對(duì)身高、視力有要求,不符合要求的考生不予錄取,具體要求請(qǐng)查閱學(xué)校招生章程 |
1401 | 太原理工大學(xué) | 體育(理) | 1 | |
3610 | 江西師范大學(xué) | 體育(理) | 1 | |
4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 體育(理) | 2 | 追加計(jì)劃 |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 體育(理) | 17 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于85分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 體育(理) | 4 | |
4607 | 海南師范大學(xué) | 體育(理) | 2 | 中外合作辦學(xué);高收費(fèi)專(zhuān)業(yè);只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
4928 | 武漢體育學(xué)院 | 體育(理) | 2 | 中外合作辦學(xué);外語(yǔ)不低于60分;只招收填報(bào)了該校志愿的考生 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論