根據(jù)12月3日湖南《關(guān)于調(diào)整成品油價格的通知》,湖南省成品油銷售價格表如下。
湖南省成品油銷售價格表 | |||||
品名型號 | 品質(zhì)比率 | 零售最高價 (元/噸) | 零售最高價 (元/升) | 對零售企業(yè)批發(fā)最高價 (元/噸) | 對民營批發(fā)企業(yè)供應(yīng)最高價 (元/噸) |
89號汽油(VIA) | 100 | 7195 | 5.36 | 6895 | 6795 |
92號汽油(VIA) | 106 | 7627 | 5.72 | 7327 | 7227 |
95號汽油(VIA) | 112 | 8058 | 6.08 | 7758 | 7658 |
0號車用柴油(VI) | 100 | 6275 | 5.41 | 5975 | 5875 |
注:1、此表價格為全省統(tǒng)一價,從2020年12月3日24時起執(zhí)行。 | |||||
2、普通柴油(標準品)最高零售價格按照同階段標準的車用柴油價格確定。 | |||||
3、表中汽油和柴油價格為符合第六階段強制性國家標準VIA車用汽油和VI車用柴油價格。 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論