7月23日,湖南招生考試信息港公布了湖南省2020年普通高考單科優(yōu)秀名單。語文最高分為137分;文科數(shù)學和理科數(shù)學最高分均為149分;英語最高分為150分;文科綜合最高分為275分;理科綜合最高分為296分。
一、單科優(yōu)秀考生福利
考生高考成績(含優(yōu)惠分)達到本科三批的錄取控制分數(shù)線以上,且其所考的語文、數(shù)學、英語、文科綜合或理科綜合等四科中某一科目的成績位于該科目報考人數(shù)的前萬分之一(按四舍五入辦法取整)以內(含最后一名的同分考生),可以填報“單科優(yōu)秀考生志愿”。對填報了“單科優(yōu)秀考生”志愿的單科成績優(yōu)秀考生,將增加一次投檔機會。
單科優(yōu)秀考生增加一次投檔機會:即上本科一批錄取控制分數(shù)線的考生,在本科一批平行志愿投檔前,按專設志愿提前投檔一次;上其他批次錄取控制分數(shù)線的考生,提高一個批次按專設志愿提前投檔一次,錄取與否由高校決定。
二、單科優(yōu)秀考生名單:
優(yōu)秀科目 | 成績 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學 |
語文 | 137 | 姚權鎮(zhèn) | 男 | 郴州市二中 |
語文 | 136 | 梁昊怡 | 女 | 耒陽市一中 |
語文 | 136 | 趙紫儀 | 女 | 邵東一中 |
語文 | 136 | 黃文萱 | 女 | 衡陽市八中 |
語文 | 136 | 王煜祺 | 男 | 婁底三中 |
語文 | 135 | 付子寒 | 男 | 瀏陽市第一中學 |
語文 | 135 | 易之酉 | 女 | 長沙市一中 |
語文 | 135 | 何茜 | 女 | 桃源縣第一中學 |
語文 | 135 | 黃革宇 | 女 | 長沙縣第一中學 |
語文 | 134 | 劉潤峰 | 男 | 衡陽縣一中 |
語文 | 134 | 伍淑云 | 女 | 長沙市一中 |
語文 | 134 | 黃玲 | 女 | 沅江一中 |
語文 | 134 | 袁子杰 | 男 | 汝城一中 |
語文 | 134 | 龐貞宇 | 女 | 隆回一中 |
語文 | 134 | 曾沁玥 | 女 | 長沙縣第一中學 |
語文 | 134 | 徐仔蕓 | 女 | 新晃一中 |
語文 | 134 | 劉暢 | 女 | 桃源縣第一中學 |
語文 | 134 | 于作梁 | 男 | 祁陽縣一中 |
語文 | 134 | 鄧菁 | 女 | 邵陽市二中 |
語文 | 134 | 姚瑤 | 女 | 桃源縣第九中學 |
語文 | 133 | 陳晨波 | 男 | 湖南師大附中 |
語文 | 133 | 凌志豪 | 男 | 平江一中 |
語文 | 133 | 趙碧窈 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 133 | 楊文茹 | 女 | 桃源縣第一中學 |
語文 | 133 | 陽源琦 | 女 | 衡陽市八中 |
語文 | 133 | 劉雋儀 | 女 | 湘潭縣一中 |
語文 | 133 | 彭麗 | 女 | 鼎城區(qū)一中 |
語文 | 133 | 綦伊雯 | 女 | 衡陽縣一中 |
語文 | 133 | 陳一心 | 女 | 臨澧縣一中 |
語文 | 133 | 闕容悅 | 女 | 瀏陽市第一中學 |
語文 | 132 | 連星 | 男 | 湖南師大附中 |
語文 | 132 | 鐘興建 | 男 | 湖南師大附中 |
語文 | 132 | 王艷婷 | 女 | 雙峰縣一中 |
語文 | 132 | 唐綺 | 女 | 茶陵縣一中 |
語文 | 132 | 劉玉菡 | 女 | 岳陽市十五中 |
語文 | 132 | 王月玥 | 女 | 長沙市長郡湘府中學 |
語文 | 132 | 曾欽 | 男 | 新化縣一中 |
語文 | 132 | 劉歡 | 女 | 益陽市第一中學 |
語文 | 132 | 曹天舒 | 女 | 株洲市二中 |
語文 | 132 | 陳子瑤 | 女 | 株洲市二中 |
語文 | 132 | 劉毅萱 | 女 | 株洲市二中 |
語文 | 132 | 劉心雨 | 女 | 衡陽市一中 |
語文 | 132 | 趙紫琦 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 132 | 黃煜琨 | 女 | 桃源縣第一中學 |
語文 | 132 | 許靜怡 | 女 | 醴陵市一中 |
語文 | 132 | 龍思涵 | 女 | 會同縣第一中學 |
語文 | 132 | 沈靜 | 女 | 會同縣第一中學 |
語文 | 132 | 王紫橋 | 女 | 湖南師大第二附中 |
語文 | 132 | 蔣君遙 | 女 | 湖南師大第二附中 |
語文 | 132 | 毛朝煒 | 男 | 婁底三中 |
語文 | 132 | 李浩翔 | 男 | 安仁縣一中 |
語文 | 132 | 吳拓 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
語文 | 132 | 吳佳睿 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 132 | 游宇寰 | 男 | 長郡中學 |
語文 | 132 | 劉文莉 | 女 | 湖南師大附中 |
語文 | 132 | 張了凡 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
語文 | 132 | 王孜卉 | 女 | 長沙市一中 |
文科數(shù)學 | 149 | 宋亦江 | 男 | 益陽市第一中學 |
文科數(shù)學 | 149 | 陳思宇 | 男 | 石門縣第一中學 |
文科數(shù)學 | 149 | 易文卓 | 男 | 長郡中學 |
文科數(shù)學 | 149 | 曾曼 | 女 | 漢壽縣第一中學 |
文科數(shù)學 | 148 | 楊迅 | 女 | 臨湘市一中 |
文科數(shù)學 | 148 | 隆炎鋒 | 男 | 寧鄉(xiāng)一中 |
文科數(shù)學 | 148 | 王靜雯 | 女 | 株洲市二中 |
文科數(shù)學 | 148 | 孔吳清 | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
文科數(shù)學 | 148 | 周雨彬 | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
文科數(shù)學 | 148 | 張哲晗 | 男 | 長郡中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 陳嘉俊 | 男 | 長沙市一中 |
文科數(shù)學 | 147 | 林逸安 | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 繆可嘉 | 女 | 株洲市二中 |
文科數(shù)學 | 147 | 顏鴻棟 | 男 | 衡陽縣教育培訓中心 |
文科數(shù)學 | 147 | 戴宇奇 | 男 | 澧縣第一中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 曾瑞云 | 女 | 株洲市二中 |
文科數(shù)學 | 147 | 廖可欣 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 湯藝超 | 男 | 長郡中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 段天媛 | 女 | 長郡中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 李松霖 | 男 | 永順縣第一中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 劉文莉 | 女 | 湖南師大附中 |
文科數(shù)學 | 147 | 張榕珊 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
文科數(shù)學 | 147 | 曹天舒 | 女 | 株洲市二中 |
理科數(shù)學 | 149 | 陳哲宇 | 男 | 長沙市周南中學 |
理科數(shù)學 | 148 | 石湛 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 148 | 胡宇軒 | 男 | 桃江縣一中 |
理科數(shù)學 | 148 | 陳柯全 | 男 | 祁陽高考補習班 |
理科數(shù)學 | 148 | 王子搏 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
理科數(shù)學 | 148 | 何忻蕓 | 女 | 長沙市一中 |
理科數(shù)學 | 148 | 丁嘉麟 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 饒望 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 成功 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 周哲 | 男 | 岳陽市一中 |
理科數(shù)學 | 147 | 胡再午 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 袁子杰 | 男 | 汝城一中 |
理科數(shù)學 | 147 | 游宇寰 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 李鐘一丁 | 男 | 邵陽市二中 |
理科數(shù)學 | 146 | 王雋奕 | 男 | 湘鋼一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 羅浩華 | 男 | 長沙市一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 資正 | 男 | 耒陽市正源學校 |
理科數(shù)學 | 146 | 李心恒 | 男 | 嘉禾一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 金陽洋 | 女 | 邵東一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 陳家瑜 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 馮逸飛 | 男 | 沅陵縣一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 李景昱 | 女 | 長沙市南雅中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 唐雨 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 杜青云 | 男 | 湘陰縣文郡洋沙湖中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 陳俊彥 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
理科數(shù)學 | 146 | 彭陽 | 男 | 芷蘭實驗學校 |
英語 | 150 | 陳巖 | 男 | 郴州市二中 |
英語 | 150 | 劉曉薇 | 女 | 永順縣平高補習學校 |
英語 | 149 | 戴曉龍 | 男 | 岳陽縣一中 |
英語 | 149 | 毛靜嘉 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
英語 | 149 | 劉宇恒 | 女 | 株洲市二中 |
英語 | 149 | 劉瑤 | 女 | 攸縣一中 |
英語 | 149 | 劉科妍 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 鄒婭 | 女 | 祁陽縣一中 |
英語 | 148 | 張卉鈺 | 女 | 岳陽市一中 |
英語 | 148 | 鄒瑾瑜 | 女 | 石門縣第一中學 |
英語 | 148 | 汪宇翔 | 男 | 桃源縣第一中學 |
英語 | 148 | 陳啟維 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
英語 | 148 | 向陽 | 男 | 芷江縣一中 |
英語 | 148 | 譚玉慧 | 女 | 慈利一中 |
英語 | 148 | 何潤琪 | 男 | 鼎城區(qū)一中 |
英語 | 148 | 唐可 | 女 | 會同縣第一中學 |
英語 | 148 | 黎睿婕 | 女 | 新化縣一中 |
英語 | 148 | 李垚 | 女 | 邵陽市一中 |
英語 | 148 | 肖楚彪 | 男 | 長沙明德達材中學 |
英語 | 148 | 劉亞妮 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 何晨陽 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 肖奔馳 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 翦子杭 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 文鐘瑭 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 147 | 汪浩男 | 男 | 寧鄉(xiāng)一中 |
英語 | 147 | 閻光溪 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 147 | 余許江 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
英語 | 147 | 朱恬 | 女 | 雙峰縣一中 |
英語 | 147 | 吳曉晴 | 女 | 東安一中 |
英語 | 147 | 胡宇軒 | 男 | 桃江縣一中 |
英語 | 147 | 曾馨蒂 | 女 | 芷蘭實驗學校 |
英語 | 147 | 鄒紀銳 | 男 | 臨澧縣一中 |
英語 | 147 | 李濟元 | 男 | 懷化市三中 |
英語 | 147 | 宋亦江 | 男 | 益陽市第一中學 |
英語 | 147 | 湯思佳 | 女 | 株洲市南方中學 |
英語 | 147 | 孫芷嫻 | 女 | 澧縣第一中學 |
英語 | 147 | 易詩佳 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 龐博文 | 男 | 桃源縣第一中學 |
英語 | 147 | 黎翰林 | 男 | 寧鄉(xiāng)一中 |
英語 | 147 | 李依瑾 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 孫祎瑤 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 陳逢安 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 黃銥靜 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 蔣欣岑 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
英語 | 147 | 梁瑤 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 147 | 陽鈺欣 | 女 | 郴州市二中 |
英語 | 147 | 鄧梓璇 | 女 | 株洲市二中 |
英語 | 147 | 鐘藝杰 | 女 | 瀏陽市第一中學 |
文科綜合 | 275 | 陳雨萱 | 女 | 鼎城區(qū)一中 |
文科綜合 | 271 | 陳召峰 | 男 | 邵東創(chuàng)新學校 |
文科綜合 | 271 | 盧穎 | 女 | 臨湘市一中 |
文科綜合 | 270 | 曾欽 | 男 | 新化縣一中 |
文科綜合 | 270 | 周海鑫 | 男 | 寧鄉(xiāng)一中 |
文科綜合 | 269 | 何潤琪 | 男 | 鼎城區(qū)一中 |
文科綜合 | 269 | 張偉 | 男 | 攸縣一中 |
文科綜合 | 268 | 凌湘宇 | 女 | 瀏陽市第一中學 |
文科綜合 | 267 | 鐘芳蓉 | 女 | 耒陽市正源學校 |
文科綜合 | 267 | 陽浩宇 | 男 | 明德中學 |
文科綜合 | 267 | 楊作鑫 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
文科綜合 | 266 | 文藝 | 女 | 臨澧縣一中 |
文科綜合 | 266 | 秦一銘 | 男 | 長郡中學 |
文科綜合 | 266 | 劉雨嘉 | 女 | 長郡中學 |
文科綜合 | 266 | 向泊樺 | 女 | 湖南長沙同升湖實驗學校 |
文科綜合 | 266 | 陳銳 | 男 | 湘潭縣一中 |
文科綜合 | 266 | 薛嘉輝 | 男 | 宜章一中 |
文科綜合 | 266 | 何紅葉 | 女 | 瀏陽市第一中學 |
文科綜合 | 265 | 于琪 | 女 | 瀏陽市第一中學 |
理科綜合 | 296 | 曾雨茜 | 女 | 邵東一中 |
理科綜合 | 295 | 蔡康佳 | 男 | 華容縣第一中學 |
理科綜合 | 294 | 歐鵬 | 男 | 攸縣一中 |
理科綜合 | 294 | 王希賢 | 男 | 湘鄉(xiāng)一中 |
理科綜合 | 293 | 黃印桓 | 男 | 瀏陽市第一中學 |
理科綜合 | 292 | 黃品炎 | 男 | 臨澧縣一中 |
理科綜合 | 292 | 呂卓軒 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科綜合 | 292 | 付偉康 | 男 | 岳陽縣一中 |
理科綜合 | 292 | 閆如駿 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科綜合 | 292 | 廖文川 | 男 | 長郡中學 |
理科綜合 | 292 | 賀詩夢 | 女 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 292 | 郭軼成 | 男 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 291 | 周翔 | 男 | 長郡中學 |
理科綜合 | 291 | 毛靜嘉 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
理科綜合 | 291 | 廖正強 | 男 | 湖南師大附中 |
理科綜合 | 291 | 黃赟瑋 | 男 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 291 | 張順祺 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
理科綜合 | 291 | 王益銘 | 男 | 衡陽市八中 |
理科綜合 | 291 | 蔡勝鋒 | 男 | 隆回一中 |
理科綜合 | 290 | 黃雅靜 | 女 | 沅江一中 |
理科綜合 | 290 | 方予之 | 男 | 湖南師大附中 |
理科綜合 | 290 | 賈奇翰 | 男 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 290 | 劉玉成 | 男 | 常德市一中 |
理科綜合 | 290 | 王立遠 | 男 | 雙峰縣一中 |
理科綜合 | 290 | 鐘加堯 | 男 | 隆回一中 |
理科綜合 | 290 | 胡子謙 | 男 | 衡陽市八中 |
理科綜合 | 290 | 吳曉晴 | 女 | 東安一中 |
理科綜合 | 290 | 陳璐 | 女 | 澧縣第一中學 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權問題,請聯(lián)系。
網友評論