2018年中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院各省錄取分數(shù)線匯總:
序號 | 省份批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ???/strong> | ||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||
1 | 陜西省 | 518 | 474 | 467 | 425 | 345 | 332 | 160 | 160 |
2 | 山西省 | 546 | 516 | 476 | 432 | ||||
3 | 天津市 | 436 | 407 | ||||||
4 | 貴州省 | 575 | 484 | 477 | 379 | ||||
5 | 江西省 | 568 | 527 | 496 | 447 | ||||
6 | 廣西省 | 547 | 513 | 403 | 345 | ||||
7 | 安徽省 | 550 | 505 | 486 | 432 | ||||
8 | 河北省 | 559 | 511 | 441 | 358 | 200 | 200 | ||
9 | 河南省 | 547 | 499 | 436 | 374 | 200 | 200 | ||
10 | 新疆 | 500 | 467 | 372 | 341 | 200 | 200 | ||
11 | 湖南省 | 569 | 513 | 526 | 450 | 486 | 409 | 200 | 200 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論