2019年中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院省外招生錄取分?jǐn)?shù)線匯總:
序號(hào) | 省份 | 科類 | 批次 | 2019年省控制線 | 2019年投檔線 |
1 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 518 |
理科 | 本科二批 | 426 | 443 | ||
2 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 405 |
理科 | 本科二批 | 347 | 393 | ||
3 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
理科 | 本科二批 | 369 | 384 | ||
4 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 497 |
理科 | 本科二批 | 379 | 443 | ||
5 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 486 |
理科 | 本科二批 | 385 | 440 | ||
6 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 525 |
理科 | 本科二批 | 449 | 475 | ||
7 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 388 |
理科 | 本科二批 | 326 | 330 | ||
8 | 陜西 | 文科 | 本科三批 | 400 | 451 |
9 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 428 | 416 |
理科 | 本科二批 | 400 | 403 | ||
10 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 443 |
理科 | 本科二批 | 432 | 407 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論