2019年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總:
序號(hào) | 省份 | 控制線 | 錄取線 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 423 | 480 | 473 | 451 | 494 | 481 |
2 | 天津 | 400 | 428 | 467 | 416 | 470 | 437 |
3 | 河北 | 379 | 461 | 504 | 494 | 546 | 507 |
4 | 山西 | 352 | 405 | 436 | 423 | 478 | 473 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 352 | 436 | 482 | 396 | 520 | 445 |
6 | 遼寧 | 369 | 482 | 501 | 478 | 535 | 527 |
7 | 吉林 | 350 | 372 | 523 | 429 | 479 | 461 |
8 | 黑龍江 | 326 | 348 | 445 | 402 | 491 | 431 |
9 | 上海 | 403 | 430 | 408 | |||
10 | 江蘇 | 307 | 277 | 337 | 311 | 338 | 292 |
11 | 浙江 | 496 | 595 | 546 | |||
12 | 安徽 | 426 | 504 | 520 | 504 | 546 | 540 |
13 | 福建 | 393 | 464 | 479 | 426 | 545 | 477 |
14 | 江西 | 449 | 502 | 531 | 521 | 552 | 542 |
15 | 山東 | 443 | 503 | 516 | 506 | 536 | 528 |
16 | 河南 | 385 | 447 | 508 | 482 | 572 | 503 |
17 | 湖北 | 388 | 445 | 485 | 444 | 519 | 486 |
18 | 湖南 | 448 | 523 | 509 | 448 | 557 | 523 |
19 | 廣東 | 390 | 455 | 496 | 448 | 544 | 511 |
20 | 廣西 | 347 | 388 | 494 | 455 | 502 | 468 |
21 | 海南 | 481 | 522 | 591 | 528 | 599 | 569 |
22 | 重慶 | 435 | 458 | 529 | 504 | 547 | 517 |
23 | 四川 | 459 | 472 | 556 | 481 | 551 | 476 |
24 | 貴州 | 369 | 453 | 463 | 462 | 548 | 522 |
25 | 云南 | 435 | 480 | 520 | 483 | 551 | 518 |
26 | 西藏 | 283 | 300 | 293 | 291 | - | - |
27 | 陜西 | 363 | 400 | 463 | 446 | 506 | 489 |
28 | 甘肅 | 366 | 400 | 446 | 442 | 0 | 0 |
29 | 青海 | 348 | 405 | 396 | 362 | 448 | 426 |
30 | 寧夏 | 381 | 455 | 425 | 414 | 504 | 482 |
31 | 新疆 | 326 | 387 | 438 | 406 | 467 | 446 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論