2020年11月長沙四青人才補貼名單已公布,詳細名單如下。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)時間 |
1 | 邱麗萍 | 44128419860116**** | 女 | 博士 | 20141014 |
2 | 譚碧娥 | 43010219791114**** | 女 | 博士 | 20100701 |
3 | 李志明 | 43062619860626**** | 男 | 博士 | 20141215 |
4 | 曾澤兵 | 43012219810506**** | 男 | 博士 | 20120802 |
5 | 侯淑娟 | 13013319790524**** | 女 | 博士 | 20070508 |
6 | 魯兵安 | 42282319850626**** | 男 | 博士 | 20120606 |
7 | 方樂緣 | 43030419850511**** | 男 | 博士 | 20150601 |
相關鏈接>>>
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論