2018年湖南涉外經(jīng)濟學院各省錄取分數(shù)線匯總:
省份 | 批次 | 錄取數(shù)(人) | 當年投檔線(分) | 批次最低省控線(分) | ||||
文科 | 理科 | 合計 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 50 | 61 | 111 | 487 | 445 | 486 | 432 |
重慶 | 本科第二批 | 47 | 44 | 91 | 434 | 428 | 434 | 428 |
福建 | 本二批 | 35 | 45 | 80 | 446 | 378 | 446 | 378 |
甘肅 | 本科三批 | 11 | 11 | 22 | 415 | 392 | 380 | 370 |
廣東 | 本科批次 | 33 | 42 | 75 | 499 | 420 | 443 | 376 |
廣西 | 本科第二批 | 7 | 11 | 18 | 403 | 365 | 403 | 345 |
貴州 | 第二批本科 | 23 | 33 | 56 | 478 | 379 | 477 | 379 |
海南 | 本科B批 | 38 | 46 | 84 | 501 | 488 | 497 | 488 |
河北 | 本科二批 | 22 | 30 | 52 | 465 | 394 | 441 | 358 |
河南 | 本科二批 | 42 | 57 | 99 | 436 | 374 | 436 | 374 |
黑龍江 | 三批本科(A) | 24 | 32 | 56 | 325 | 353 | 296 | 284 |
湖北 | 本科第二批 | 57 | 71 | 128 | 469 | 376 | 441 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 839 | 1609 | 2448 | 526 | 450 | 526 | 450 |
吉林 | 第三批 | 15 | 15 | 30 | 316 | 283 | 316 | 283 |
江蘇 | 第二批 | 59 | 41 | 100 | 286 | 289 | 281 | 285 |
江西 | 第二批本科B段(藝術校考) | 文化上省線,專業(yè)成績優(yōu)先 | ||||||
遼寧 | 普通類本科批 | 14 | 16 | 30 | 485 | 422 | 461 | 368 |
內蒙 | 本科二批 | 10 | 18 | 28 | 402 | 336 | 399 | 336 |
寧夏 | 三批本科 | 4 | 7 | 11 | 462 | 396 | 418 | 352 |
青海 | 第三批本科 | 5 | 9 | 14 | 389 | 334 | 377 | 334 |
山東 | 本科普通批(藝術校考) | 文化上省線,專業(yè)成績優(yōu)先 | ||||||
山西 | 本二批C | 32 | 44 | 76 | 363 | 323 | 363 | 323 |
陜西 | 本科三批 | 16 | 14 | 30 | 345 | 369 | 345 | 332 |
四川 | 本科二批 | 48 | 65 | 113 | 503 | 458 | 492 | 458 |
天津 | 本科B階段 | 11 | 9 | 20 | 436 | 407 | 436 | 407 |
西藏 | 本科第二批 | 2 | 2 | 4 | 320 | 278 | 320 | 278 |
新疆 | 本科二批次 | 38 | 43 | 81 | 395 | 382 | 372 | 341 |
云南 | 二本及預科 | 10 | 12 | 22 | 492 | 430 | 490 | 430 |
浙江 | 普通類 | 58 | 58 | 509 | 490 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論