湖南省教育考試院公布了湖南省2020年農(nóng)村訂單定向免費本科醫(yī)學(xué)生征集志愿計劃,以下是詳細(xì)計劃信息。
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 面向縣區(qū) | 征集計劃人數(shù) |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 寧鄉(xiāng)市 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 耒陽市 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 衡陽縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 衡東縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 衡南縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 邵東縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 湘陰縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 赫山區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 北湖區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 蘇仙區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 桂陽縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 祁陽縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 新田縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 鶴城區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 通道侗族自治縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 中方縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 麻陽苗族自治縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 攸縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 醴陵市 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 衡山縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 武岡市 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 洞口縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 邵陽縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 隆回縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 平江縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 漢壽縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 臨澧縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 石門縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 安鄉(xiāng)縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 慈利縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 桃江縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 南縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 永興縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 安仁縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 零陵區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 金洞管理區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 東安縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 雙牌縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 寧遠(yuǎn)縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 藍(lán)山縣 | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 洪江區(qū) | 1 |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 冷水江市 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攸縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡山縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洞口縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新寧縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 平江縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 慈利縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 漢壽縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 永興縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 祁陽縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 藍(lán)山縣 | 1 |
4309 | 南華大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 通道侗族自治縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 常寧市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡陽縣 | 2 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡山縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡東縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡南縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湘潭縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 武岡市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 邵東縣 | 2 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洞口縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綏寧縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新邵縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 君山區(qū) | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 華容縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 桃江縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 沅江市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 永興縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 嘉禾縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 安仁縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 金洞管理區(qū) | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 東安縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 道縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新田縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 藍(lán)山縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 鶴城區(qū) | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 通道侗族自治縣 | 2 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 沅陵縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 龍山縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 花垣縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吉首市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 炎陵縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 云龍示范區(qū) | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 漣源市 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新寧縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 慈利縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨武縣 | 1 |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 赫山區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡山縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 炎陵縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洞口縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綏寧縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 君山區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 平江縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 桃源縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 漢壽縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 石門縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 安鄉(xiāng)縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 北湖區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 蘇仙區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 零陵區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 金洞管理區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 祁陽縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 東安縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新田縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洪江區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洪江市 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 會同縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 通道侗族自治縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婁星區(qū) | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 保靖縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宜章縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 資興縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 雙牌縣 | 1 |
4321 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 冷水江市 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洞口縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 平江縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 漢壽縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 安化縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 安仁縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 藍(lán)山縣 | 1 |
4326 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 沅陵縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡山縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衡東縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綏寧縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 城步苗族自治縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汨羅市 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 君山區(qū) | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 華容縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 桃源縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 永定區(qū) | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 慈利縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 北湖區(qū) | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 蘇仙區(qū) | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 金洞管理區(qū) | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 藍(lán)山縣 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 洪江市 | 1 |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 雙峰縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 隆回縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 漢壽縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 資陽區(qū) | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江永縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 新晃侗族自治縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 沅陵縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 會同縣 | 1 |
4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 芷江侗族自治縣 | 1 |
1.省內(nèi)農(nóng)村訂單定向免費本科醫(yī)學(xué)生招生政策見《關(guān)于做好湖南省2020年農(nóng)村訂單定向免費本科醫(yī)學(xué)生招生培養(yǎng)工作的通知》》(湘衛(wèi)科教發(fā)〔2020〕5號)。
2.未預(yù)簽協(xié)議的考生在填報征集志愿后,須按要求于8月12日15:00前到戶籍所在地縣(市、區(qū))衛(wèi)生健康行政部門預(yù)簽訂《湖南省2020年農(nóng)村訂單定向本科醫(yī)學(xué)生免費培養(yǎng)定向就業(yè)協(xié)議書》。
3.線上生源不足時,可以在招生院校相應(yīng)錄取控制分?jǐn)?shù)線下20分以內(nèi)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論