根據(jù)《郴州市創(chuàng)建全國文明城市鞏固國家衛(wèi)生城市測(cè)評(píng)方案》、《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》(2014版)、《關(guān)于持續(xù)深化精神文明教育·大力倡導(dǎo)文明健康綠色環(huán)保生活方式的通知》、《郴州市文明行為促進(jìn)條例》,3月中、下旬,市創(chuàng)建辦開展了第一季度鞏文鞏衛(wèi)工作實(shí)地測(cè)評(píng)。綜合本次測(cè)評(píng)和一季度的日常督查、專項(xiàng)督查、責(zé)任路段、聯(lián)點(diǎn)包干、小區(qū)衛(wèi)生“紅黑榜”、任務(wù)交辦督辦等情況,對(duì)市教育局等28個(gè)一類責(zé)任單位、市行政審批服務(wù)局等38個(gè)二類責(zé)任單位進(jìn)行測(cè)評(píng)排名,現(xiàn)將有關(guān)情況予以通報(bào):
一類責(zé)任單位
責(zé)任單位 | 測(cè)評(píng)成績(jī) | 排名 |
市教育局 | 89.1 | 1 |
市交通運(yùn)輸局 | 89.09 | 2 |
市衛(wèi)生健康委 | 88.36 | 3 |
蘇仙區(qū)人民政府 | 88.24 | 4 |
市公安局交警支隊(duì) | 88.13 | 5 |
北湖區(qū)人民政府 | 88.11 | 6 |
市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 87.78 | 7 |
市文旅廣體局 | 87.38 | 8 |
郴汽集團(tuán) | 86.99 | 9 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 85.44 | 10 |
市住房保障服務(wù)中心 | 84.02 | 11 |
市公安局 | 83.34 | 12 |
市住建局 | 83.03 | 13 |
市商務(wù)局 | 82.37 | 14 |
二類責(zé)任單位
責(zé)任單位 | 測(cè)評(píng)得分 | 排名 |
中國聯(lián)通公司郴州分公司 | 89.85 | 1 |
市應(yīng)急管理局 | 89.78 | 2 |
市婦聯(lián) | 89.68 | 3 |
團(tuán)市委 | 89.5 | 4 |
市第二人民醫(yī)院 | 89.05 | 5 |
郴投集團(tuán) | 88.64 | 6 |
市林業(yè)局 | 88.64 | 7 |
市行政審批服務(wù)局 | 88.51 | 8 |
市稅務(wù)局 | 88.4 | 9 |
市科協(xié) | 88.24 | 10 |
郴州銀保監(jiān)管分局 | 87.37 | 11 |
郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 86.65 | 12 |
湘南學(xué)院 | 86 | 13 |
湘南幼專 | 86 | 14 |
市第一人民醫(yī)院 | 85.85 | 15 |
中國移動(dòng)公司郴州分公司 | 85.85 | 16 |
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85.6 | 17 |
市中醫(yī)院 | 85.5 | 18 |
市精神病醫(yī)院 | 85.1 | 19 |
郴州技師學(xué)院 | 85.05 | 20 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84.4 | 21 |
市供銷聯(lián)社 | 82 | 22 |
中國電信公司郴州分公司 | 81.81 | 23 |
中國郵政集團(tuán)公司郴州分公司 | 80.81 | 24 |
市城區(qū)街道
責(zé)任單位 | 測(cè)評(píng)成績(jī) | 排名 |
南塔街道 | 89.67 | 1 |
涌泉街道 | 89.1 | 2 |
蘇仙嶺街道 | 88.89 | 3 |
北湖街道 | 88.57 | 4 |
卜里坪街道 | 88.04 | 5 |
人民路街道 | 87.45 | 6 |
下湄橋街道 | 87.22 | 7 |
駱仙街道 | 87.2 | 8 |
觀山洞街道 | 87.05 | 9 |
白鹿洞街道 | 86.85 | 10 |
增福街道 | 86.76 | 11 |
燕泉街道 | 86.54 | 12 |
郴江街道 | 86.4 | 13 |
王仙嶺街道 | 86.36 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)
責(zé)任單位 | 測(cè)評(píng)總分 | 排名 |
良田鎮(zhèn) | 89.54 | 1 |
保和瑤族鄉(xiāng) | 88.93 | 2 |
華塘鎮(zhèn) | 88.85 | 3 |
魯塘鎮(zhèn) | 88.79 | 4 |
白露塘鎮(zhèn) | 88.74 | 5 |
安和街道 | 88.09 | 6 |
五里牌鎮(zhèn) | 87.9 | 7 |
仰天湖瑤族鄉(xiāng) | 87.1 | 8 |
坳上鎮(zhèn) | 86.96 | 9 |
許家洞鎮(zhèn) | 86.9 | 10 |
飛天山鎮(zhèn) | 86.85 | 11 |
棲鳳渡鎮(zhèn) | 85.98 | 12 |
五蓋山鎮(zhèn) | 85.95 | 13 |
石蓋塘街道 | 82.21 | 14 |
根據(jù)市創(chuàng)建辦《關(guān)于印發(fā)〈2021年全國文明城市網(wǎng)上申報(bào)資料任務(wù)清單〉的通知》和《關(guān)于印發(fā)〈2021年郴州市深化全國文明城市建設(shè)工作項(xiàng)目化管理實(shí)施方案〉的通知》精神,市創(chuàng)建辦對(duì)北湖、蘇仙兩區(qū)和市直41個(gè)一類責(zé)任單位1-3月份全國文明城市資料申報(bào)工作進(jìn)行了測(cè)評(píng)?,F(xiàn)將測(cè)評(píng)結(jié)果予以通報(bào):
責(zé)任單位 | 測(cè)評(píng)成績(jī) | 排名 |
市委辦(市委政研室) | 94.25 | 1 |
市委宣傳部 | 93.8 | 2 |
市人社局 | 93.75 | 3 |
北湖區(qū) | 93.2 | 4 |
市教育局 | 93 | 5 |
市城管和綜合執(zhí)法局 | 92.2 | 6 |
蘇仙區(qū) | 90.6 | 7 |
市衛(wèi)健委 | 90 | 8 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 89.75 | 9 |
市應(yīng)急管理局 | 89.5 | 10 |
市民政局 | 89 | 11 |
市政府辦(市政府研究室) | 88.5 | 12 |
市行政審批局 | 87.75 | 13 |
市婦聯(lián) | 87.6 | 14 |
市退役軍人事務(wù)局 | 87.5 | 15 |
團(tuán)市委 | 87.2 | 16 |
郴州日?qǐng)?bào)社 | 87 | 17 |
市司法局 | 86.75 | 18 |
市委組織部 | 86.5 | 19 |
市委政法委 | 86.4 | 20 |
市財(cái)政局 | 86.25 | 21 |
市住建局 | 86 | 22 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 85.75 | 23 |
市交通運(yùn)輸局 | 85.5 | 24 |
市直機(jī)關(guān)工委 | 85.25 | 25 |
市文旅廣體局 | 85.2 | 26 |
市商務(wù)局 | 85 | 27 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84.8 | 28 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 84.75 | 29 |
市殘聯(lián) | 84.6 | 30 |
市委網(wǎng)信辦 | 84.5 | 31 |
市總工會(huì) | 84.25 | 32 |
市廣播電視臺(tái) | 84 | 33 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 83.75 | 34 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 83.6 | 35 |
市公安局 | 83.4 | 36 |
市發(fā)改委 | 83.25 | 37 |
市交警支隊(duì) | 83.2 | 38 |
市消防救援支隊(duì) | 83 | 39 |
市扶貧辦 | 82.5 | 40 |
市科協(xié) | 82.4 | 41 |
來源:郴州市創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
一審:曹倩 二審:肖勇 終審:劉紅亮
擴(kuò)散!4月10日起,郴州火車站暫停辦理客運(yùn)業(yè)務(wù)
養(yǎng)犬不再任性!郴州擬最高罰款5000元!
2021中國最美鄉(xiāng)村百佳縣市發(fā)布,郴州兩地上榜!
? 歡 迎 分 享 到 朋 友 圈 ?
點(diǎn)分享 點(diǎn)收藏
點(diǎn)點(diǎn)贊
點(diǎn)在看
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論