長沙棚戶區(qū)改造資格審批對象名單(2020年8月1日—8月31日):
序號 | 區(qū) 域 | 申請人 | 證件號碼 | 保障方式 |
1 | 天心區(qū) | 余利霞 | 430102********0581 | 安置補貼 |
2 | 天心區(qū) | 楊德年 | 430104********0019 | 安置補貼 |
3 | 天心區(qū) | 聶順生 | 430104********0015 | 安置補貼 |
4 | 天心區(qū) | 廖建光 | 430102********0012 | 安置補貼 |
5 | 天心區(qū) | 劉民權 | 430103********0523 | 安置補貼 |
6 | 天心區(qū) | 邵麗榮 | 430104********0020 | 安置補貼 |
7 | 天心區(qū) | 侯利杰 | 430104********0042 | 安置補貼 |
8 | 天心區(qū) | 陳建美 | 430103********0520 | 安置補貼 |
9 | 天心區(qū) | 劉忠培 | 430105********1023 | 安置補貼 |
10 | 天心區(qū) | 周亞 | 439004********0919 | 安置補貼 |
11 | 天心區(qū) | 賀志強 | 430103********3512 | 安置補貼 |
12 | 天心區(qū) | 李宗彥 | 430903********1818 | 安置補貼 |
13 | 天心區(qū) | 潘翔 | 430103********1515 | 安置補貼 |
14 | 天心區(qū) | 佘新望 | 430122********2819 | 安置補貼 |
15 | 天心區(qū) | 周桂英 | 430103********0024 | 安置補貼 |
16 | 天心區(qū) | 趙勇 | 430103********0015 | 安置補貼 |
17 | 天心區(qū) | 韓燕燕 | 430103********3024 | 安置補貼 |
18 | 天心區(qū) | 邵慧忠 | 430103********1012 | 安置補貼 |
19 | 開福區(qū) | 左駕霧 | 430105********2012 | 安置補貼 |
20 | 開福區(qū) | 周典雅 | 430105********0520 | 安置補貼 |
21 | 開福區(qū) | 彭桂秋 | 430105********2524 | 安置補貼 |
22 | 開福區(qū) | 陳鑫 | 430102********2036 | 安置補貼 |
23 | 開福區(qū) | 徐志斌 | 430105********103X | 安置補貼 |
24 | 芙蓉區(qū) | 粟紅專 | 430102********1568 | 安置補貼 |
25 | 芙蓉區(qū) | 徐嵐 | 430102********2524 | 安置補貼 |
26 | 芙蓉區(qū) | 曾強 | 430102********0036 | 安置補貼 |
27 | 雨花區(qū) | 黃新元 | 430102********0020 | 安置補貼 |
28 | 雨花區(qū) | 易林芝 | 430103********2065 | 安置補貼 |
29 | 雨花區(qū) | 李海安 | 430103********2010 | 安置補貼 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權問題,請聯(lián)系。
網友評論