2021年湖南城市學(xué)院招生專業(yè)目錄公布啦!《目錄》師范標(biāo)識欄內(nèi)“S”指師范類專業(yè),“J”指師范和非師范兼招專業(yè);標(biāo)注“J”的專業(yè),須在招生簡章中注明招收師范和非師范學(xué)生的人數(shù)。專業(yè)代碼加注“T”的表示特設(shè)專業(yè),加注“K”的表示國家控制布點專業(yè),加注“H”的表示中外合作辦學(xué)專業(yè)。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 師范 | 備 注 |
標(biāo)識 | ||||||
1 | 湖南城市學(xué)院 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4 | ||
2 | 湖南城市學(xué)院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
3 | 湖南城市學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | 4 | S | |
4 | 湖南城市學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 4 | S | |
5 | 湖南城市學(xué)院 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | ||
6 | 湖南城市學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 4 | J | |
7 | 湖南城市學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | 4 | J | |
8 | 湖南城市學(xué)院 | 50201 | 英語 | 4 | J | |
9 | 湖南城市學(xué)院 | 50262 | 商務(wù)英語 | 4 | ||
10 | 湖南城市學(xué)院 | 50303 | 廣告學(xué) | 4 | ||
11 | 湖南城市學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | ||
12 | 湖南城市學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | J | |
13 | 湖南城市學(xué)院 | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 4 | ||
14 | 湖南城市學(xué)院 | 70201 | 物理學(xué) | 4 | J | |
15 | 湖南城市學(xué)院 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 4 | ||
16 | 湖南城市學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | ||
17 | 湖南城市學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | ||
18 | 湖南城市學(xué)院 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | ||
19 | 湖南城市學(xué)院 | 80407 | 高分子材料與工程 | 4 | ||
20 | 湖南城市學(xué)院 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 4 | ||
21 | 湖南城市學(xué)院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | ||
22 | 湖南城市學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | ||
23 | 湖南城市學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
24 | 湖南城市學(xué)院 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | ||
25 | 湖南城市學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 2020年新備案 | |
26 | 湖南城市學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | ||
27 | 湖南城市學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | ||
28 | 湖南城市學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||
29 | 湖南城市學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
30 | 湖南城市學(xué)院 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | ||
31 | 湖南城市學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | ||
32 | 湖南城市學(xué)院 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | ||
33 | 湖南城市學(xué)院 | 81101 | 水利水電工程 | 4 | ||
34 | 湖南城市學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 4 | ||
35 | 湖南城市學(xué)院 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | ||
36 | 湖南城市學(xué)院 | 81802 | 交通工程 | 4 | ||
37 | 湖南城市學(xué)院 | 82502 | 環(huán)境工程 | 4 | ||
38 | 湖南城市學(xué)院 | 82801 | 建筑學(xué) | 5 | ||
39 | 湖南城市學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | ||
40 | 湖南城市學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 4 | ||
41 | 湖南城市學(xué)院 | 82901 | 安全工程 | 4 | ||
42 | 湖南城市學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
43 | 湖南城市學(xué)院 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | ||
44 | 湖南城市學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | 4 | ||
45 | 湖南城市學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
46 | 湖南城市學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4 | ||
47 | 湖南城市學(xué)院 | 120405 | 城市管理 | 4 | ||
48 | 湖南城市學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
49 | 湖南城市學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 4 | J | |
50 | 湖南城市學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 4 | J | |
51 | 湖南城市學(xué)院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | J | |
52 | 湖南城市學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 4 | J | |
53 | 湖南城市學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | ||
54 | 湖南城市學(xué)院 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 中外合作辦學(xué) | |
55 | 湖南城市學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論