2020年全國高考錄取控制分數(shù)線匯總 更新時間:2020年7月23日
ps:各省份錄取分數(shù)線在持續(xù)發(fā)布中,小編會為大家持續(xù)更新的哦。
2020年高考錄取控制分數(shù)線 | ||||||||||
省份 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 備注 | ||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 高職高專 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 高職高專 | 試卷類型 | ||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 200 | 507 | 464 | 433 | 200 | 全國Ⅰ卷 |
青海 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
湖北 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
河南 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
河北 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
山西 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | 535 | 463 | 全國Ⅰ卷 | ||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | 515 | 435 | 全國Ⅰ卷 | ||||
福建 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 520 | 437 | 452 | 333 | 全國Ⅱ卷 | ||||
吉林 | 750 | 全國Ⅱ卷 | ||||||||
黑龍江 | 750 | 全國Ⅱ卷 | ||||||||
廣西 | 750 | 500 | 381 | 496 | 353 | 全國Ⅲ卷 | ||||
海南 | 全國新高考Ⅱ卷 | |||||||||
重慶 | 750 | 536 | 443 | 500 | 411 | 全國Ⅱ卷 | ||||
四川 | 750 | 全國Ⅲ卷 | ||||||||
貴州 | 750 | 全國Ⅲ卷 | ||||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | 535 | 440 | 全國Ⅲ卷 | ||||
陜西 | 750 | 全國Ⅱ卷 | ||||||||
甘肅 | 750 | 520 | 439 | 458 | 372 | 全國Ⅱ卷 | ||||
寧夏 | 750 | 523 | 451 | 434 | 368 | 全國Ⅱ卷 | ||||
江蘇 | 480 | 江蘇卷 | ||||||||
北京 | 750 | 北京卷 | ||||||||
山東 | 750 | 全國新高考Ⅰ卷 | ||||||||
廣東 | 750 | 全國Ⅰ卷 | ||||||||
天津 | 750 | 天津卷 | ||||||||
遼寧 | 750 | 全國Ⅱ卷 | ||||||||
上海 | 660 | 上海卷 | ||||||||
浙江 | 750 | 浙江券 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論