2018湖南農(nóng)業(yè)大學全國各省市錄取分數(shù)線匯總:
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 576 | / | / | 532 | / | / | 488 | 511 | 512 | 432 | 476 | 477 |
天津 | 436 | 501 | 503.4 | 407 | 461 | 472.3 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 559 | 592 | 596.9 | 511 | 551 | 555 | 441 | 560 | 563.2 | 358 | 485 | 512.7 |
山西 | 546 | 547 | 594.1 | 516 | 516 | 520.8 | 476 | 533 | 534.9 | 432 | 497 | 500.4 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 539 | 540 | 478 | 546 | 551.5 | 399 | 495 | 502.4 | 336 | 444 | 468.5 |
遼寧 | 461 | 540 | 551.2 | 368 | 492 | 516 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 542 | / | / | 533 | 525 | 534.1 | 432 | 481 | 506.4 | 405 | 428 | 474.5 |
黑龍江 | 490 | 530 | 530.6 | 472 | 534 | 540.8 | 406 | 485 | 489.8 | 353 | 470 | 478 |
上海 | 401 | 442 | 442.1 | 401 | 441 | 446.3 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 337 | 340 | 344.3 | 336 | 338 | 343.3 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | 588 | 567 | 578.7 | 588 | 567 | 578.7 | / | / | / | / | / | / |
安徽 | 550 | 578 | 579 | 505 | 549 | 553.6 | 486 | 554 | 556.7 | 432 | 506 | 509.4 |
福建 | 551 | 562 | 565.8 | 490 | 490 | 505.1 | 446 | / | / | 378 | / | / |
江西 | 568 | 579 | 580.7 | 527 | 544 | 546.9 | 496 | 571 | 573.2 | 447 | 528 | 530 |
山東 | 505 | 562 | 566.4 | 435 | 517 | 527.6 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 547 | 574 | 575.5 | 499 | 522 | 550.8 | 436 | / | / | 374 | / | / |
湖北 | 561 | 586 | 586.4 | 512 | 540 | 544.9 | 441 | 557 | 558.7 | 375 | 491 | 503.6 |
廣東 | 443 | 543 | 550.1 | 376 | 488 | 502.3 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | 547 | 559 | 560.5 | 513 | 533 | 538.4 | 403 | 546 | 548.5 | 345 | 488 | 513.9 |
海南 | 579 | 648 | 656 | 539 | 593 | 612.5 | / | / | / | / | / | / |
重慶 | 524 | / | / | 524 | 544 | 550.9 | 434 | 511 | 516.3 | 428 | 509.2 | 513.1 |
四川 | 553 | 568 | 569.8 | 546 | 562 | 572.7 | 492 | 550 | 551.7 | 458 | 532 | 550.5 |
貴州 | 575 | 593 | 593 | 484 | 508 | 514 | 477 | / | / | 379 | / | / |
云南 | 575 | 588 | 593 | 530 | 534 | 538.3 | 490 | 565 | 568.5 | 430 | 505 | 515 |
西藏 | 375 | / | / | 327 | 332 | 336 | 320 | / | / | 278 | / | / |
陜西 | 518 | 528 | 531 | 474 | 489 | 497.3 | 467 | / | / | 425 | / | / |
甘肅 | 502 | / | / | 483 | 506 | 508.1 | 456 | 496 | 497 | 436 | 477 | 480.2 |
青海 | 475 | 476 | 486.3 | 403 | 427 | 483.9 | 424 | / | / | 365 | / | / |
寧夏 | 528 | 533 | 535.8 | 463 | 464 | 471.8 | 498 | / | / | 432 | / | / |
新疆 | 500 | / | / | 467 | 507 | 510.2 | 372 | 409 | 498.2 | 341 | 381 | 476.7 |
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。
舉報郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系。
網(wǎng)友評論